Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2013 Audi A3 Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Audi A3 TDI | Fits Front & Rear | None | – | |
2013 Audi A3 Quattro Base | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2015 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 TDI Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 TDI Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 TDI Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2016 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2017 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Sportback e-tron Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2018 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Quattro Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Quattro Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Quattro Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Prestige | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2019 Audi A3 Titanium | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Audi A3 Premium | Fits Front & Rear | None | – | |
2020 Audi A3 Premium Plus | Fits Front & Rear | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
BRSND 18X8 5X112 SGL-BLK-MCH-DDT-RG 35MM
has one of the largests catalogs of wheels. Our curated selection of the top brands means you’ve come to the right place for new wheels for your ride! This Sandstorm 18 inch wheel is an excellent choice. It is 8.0 inches wide with a 35 offset. It’s finished in Semi Gloss Black W/ Machined Dark Tint Ring and weighs approximately 32.24 lbs. With incredible styling and value, Black Rhino offers some of the best in the business. Further details on the wheel can be seen in the data table below:
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Additional Details
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
About Black Rhino
Black Rhino Wheels has you covered from the streets to off-road with Flow Form Technology wheels, true beadlock wheels, forged monoblock wheels, and 1-piece cast wheels for truck, SUV, crossover, van, and UTV.We know you care intensely about your vehicle. We know because we feel the same way. This is why we are on a never-ending quest to produce wheels that are lighter, stronger, with wicked good looks, and even more distinctive finishes. We think we set the standard for truck and SUV wheels. We think youll agree.
Wheel Specifications | |
---|---|
Diameter | 18 inches |
Width | 8.0 inches |
Bolt Pattern | 5×112 |
Offset | 35 mm |
Hub Bore | 66.56 mm |
Finish Warranty: | 1 year |
Manufacturer Part #: | 1880SND355112M66A |
Product Details | |
---|---|
Cap Part Number | CCBRPSC029MB |
Rivet Part Number | NONE |
TPMS Compatible | true |
Lip Depth | 0.0 |
Open End Cap | – |
Load Rating Header | 1111 |
Reviews
There are no reviews yet.